top of page


Larmes Actuelles
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() Schéma du système lacrymal | ![]() Trajet des larmes 1 | ![]() Trajet des larmes 2 |
---|---|---|
![]() Les différentes couches du film lacrymal | ![]() Les différentes couches du film lacrymal | ![]() Le rôles des différentes couches du film lacrymal |
![]() Schéma défiance aqueuse lié au syndrome de Sjögren ou non | ![]() Schéma récapitulatif des yeux secs dus à une évaporation | ![]() Schéma des glances de Meibomius |
![]() Décompositon du film lacrymal | ![]() Anomalie des glandes de Meibomius | ![]() Asséchement d'un oeil |
![]() Obstruction d'un canal lacrymal | ![]() Schéma bilan des causes des yeux secs | ![]() Schéma d'une coupe d'un oeil |
![]() Schéma d'une coupe d'un oeil |
bottom of page